Marathon-Training
Vorbereitung für einen Marathon-Lauf
Ein Trainingsplan-Beispiel mit 22 Wochen Vorbereitungszeit
Woche 1: Montag | 30-45 Minuten | Leichter Dauerlauf |
Dienstag | Â | Regeneration |
Mittwoch | 30-45 Minuten | Leichter Dauerlauf |
Donnerstag | Â | Regeneration |
Freitag | 30-45 Minuten | Leichter Dauerlauf |
Samstag | Â | Regeneration |
Sonntag | 30-60 Minuten | Aktive Regeneration (Schwimmen, Sauna etc.) |
Woche 2: Montag | 30-45 Minuten | Leichter Dauerlauf |
Dienstag | Â | Regeneration |
Mittwoch | 30-45 Minuten | Leichter Dauerlauf |
Donnerstag | Â | Regeneration |
Freitag | 30-45 Minuten | Leichter Dauerlauf |
Samstag | Â | Regeneration |
Sonntag | 30-60 Minuten | Aktive Regeneration (Schwimmen, Sauna etc.) |
Woche 3: Montag | 30-45 Minuten | Mittlerer Dauerlauf |
Dienstag | Â | Regeneration |
Mittwoch | 30-45 Minuten | Mittlerer Dauerlauf |
Donnerstag | Â | Regeneration |
Freitag | 30-45 Minuten | Leichter Dauerlauf |
Samstag | Â | Regeneration |
Sonntag | 30-60 Minuten | Aktive Regeneration (Schwimmen, Sauna etc.) |
Woche 4: Montag | 45-55 Minuten | Mittlerer Dauerlauf |
Dienstag | Â | Regeneration |
Mittwoch | 30-45 Minuten | Mittlerer Dauerlauf |
Donnerstag | Â | Regeneration |
Freitag | 45-55 Minuten | Leichter Dauerlauf |
Samstag | Â | Regeneration |
Sonntag | 30-60 Minuten | Aktive Regeneration (Schwimmen, Sauna etc.) |
Woche 5: Montag | 45-55 Minuten | Leichter Dauerlauf |
Dienstag | Â | Regeneration |
Mittwoch | 15-30 Minuten | Schwerer Dauerlauf |
Donnerstag | Â | Regeneration |
Freitag | 50-60 Minuten | Mittlerer Dauerlauf |
Samstag | Â | Regeneration |
Sonntag | 30-60 Minuten | Aktive Regeneration (Schwimmen, Sauna etc.) |
Woche 6: Montag | 50-60 Minuten | Leichter Dauerlauf |
Dienstag | Â | Regeneration |
Mittwoch | 15-30 Minuten | Schwerer Dauerlauf |
Donnerstag | Â | Regeneration |
Freitag | 50-60 Minuten | Mittlerer Dauerlauf |
Samstag | Â | Regeneration |
Sonntag | 30-60 Minuten | Aktive Regeneration (Schwimmen, Sauna etc.) |
Woche 7: Montag | 40-50 Minuten | Leichter Dauerlauf |
Dienstag | Â | Regeneration |
Mittwoch | 50-60 Minuten | Mittlerer Dauerlauf |
Donnerstag | Â | Regeneration |
Freitag | 30-45 Minuten | Leichter Dauerlauf |
Samstag | Â | Regeneration |
Sonntag | Min. 60 Minuten | Aktive Regeneration (Schwimmen, Sauna etc.) |
Woche 8: Montag | 40-50 Minuten | Leichter Dauerlauf |
Dienstag | Â | Regeneration |
Mittwoch | 50-60 Minuten | Mittlerer Dauerlauf |
Donnerstag | Â | Regeneration |
Freitag | 30-45 Minuten | Leichter Dauerlauf |
Samstag | Â | Regeneration |
Sonntag | Min. 60 Minuten | Aktive Regeneration (Schwimmen, Sauna etc.) |
Woche 9: Montag | 30-45 Minuten | Leichter Dauerlauf |
Dienstag | Â | Regeneration |
Mittwoch | 50-60 Minuten | Mittlerer Dauerlauf |
Donnerstag | Â | Regeneration |
Freitag | 30-45 Minuten | Leichter Dauerlauf |
Samstag | Â | Regeneration |
Sonntag | Min. 60 Minuten | Aktive Regeneration (Schwimmen, Sauna etc.) |
Woche 10: Montag | 30-45 Minuten | Leichter Dauerlauf |
Dienstag | Â | Regeneration |
Mittwoch | 30-45 Minuten | Leichter Dauerlauf |
Donnerstag | Â | Regeneration |
Freitag | 20-30 Minuten | Leichter Dauerlauf |
Samstag | Â | Regeneration |
Sonntag | Â | Wettkampf |
Woche 11: Montag | Â | Regeneration |
Dienstag | 60-75 Minuten | Leichter - Mittlerer Dauerlauf |
Mittwoch | Â | Regeneration |
Donnerstag | 50-60 Minuten | Mittlerer/schwerer Dauerlauf abwechselnd |
Freitag | Â | Regeneration |
Samstag | 30-60 Minuten | Aktive Regeneration (Schwimmen, Sauna etc.) |
Sonntag | 30 Minuten | Leichter - Mittlerer Dauerlauf |
Woche 12: Montag | Â | Regeneration |
Dienstag | 60-75 Minuten | Leichter - Mittlerer Dauerlauf |
Mittwoch | Â | Regeneration |
Donnerstag | 50-60 Minuten | Mittlerer/schwerer Dauerlauf abwechselnd |
Freitag | Â | Regeneration |
Samstag | 30-60 Minuten | Aktive Regeneration (Schwimmen, Sauna etc.) |
Sonntag | 40 Minuten | Leichter - Mittlerer Dauerlauf |
Woche 13: Montag | Â | Regeneration |
Dienstag | 60-75 Minuten | Leichter - Mittlerer Dauerlauf |
Mittwoch | Â | Regeneration |
Donnerstag | 50-60 Minuten | Mittlerer/schwerer Dauerlauf abwechselnd |
Freitag | Â | Regeneration |
Samstag | 30-60 Minuten | Aktive Regeneration (Schwimmen, Sauna etc.) |
Sonntag | 35 Minuten | Leichter - Mittlerer Dauerlauf |
Woche 14: Montag | Â | Regeneration |
Dienstag | 60-75 Minuten | Leichter - Mittlerer Dauerlauf |
Mittwoch | Â | Regeneration |
Donnerstag | 50-60 Minuten | Mittlerer/schwerer Dauerlauf abwechselnd |
Freitag | Â | Regeneration |
Samstag | 30-60 Minuten | Aktive Regeneration (Schwimmen, Sauna etc.) |
Sonntag | 45 Minuten | Leichter - Mittlerer Dauerlauf |
Woche 15: Montag | Â | Regeneration |
Dienstag | 60-75 Minuten | Leichter - Mittlerer Dauerlauf |
Mittwoch | Â | Regeneration |
Donnerstag | 50-60 Minuten | Mittlerer/schwerer Dauerlauf abwechselnd |
Freitag | Â | Regeneration |
Samstag | 30-60 Minuten | Aktive Regeneration (Schwimmen, Sauna etc.) |
Sonntag | 45 Minuten | Leichter - Mittlerer Dauerlauf |
Woche 16: Montag | Â | Regeneration |
Dienstag | 60-75 Minuten | Leichter - Mittlerer Dauerlauf |
Mittwoch | Â | Regeneration |
Donnerstag | 50-60 Minuten | Mittlerer/schwerer Dauerlauf abwechselnd |
Freitag | Â | Regeneration |
Samstag | 30-60 Minuten | Aktive Regeneration (Schwimmen, Sauna etc.) |
Sonntag | 30 Minuten | Leichter - Mittlerer Dauerlauf |
Woche 17: Montag | Â | Regeneration |
Dienstag | 60-75 Minuten | Leichter - Mittlerer Dauerlauf |
Mittwoch | Â | Regeneration |
Donnerstag | 50-60 Minuten | Mittlerer/schwerer Dauerlauf abwechselnd |
Freitag | Â | Regeneration |
Samstag | 30-60 Minuten | Aktive Regeneration (Schwimmen, Sauna etc.) |
Sonntag | 40 Minuten | Leichter - Mittlerer Dauerlauf |
Woche 18: Montag | Â | Regeneration |
Dienstag | 60-75 Minuten | Leichter - Mittlerer Dauerlauf |
Mittwoch | Â | Regeneration |
Donnerstag | 50-60 Minuten | Mittlerer/schwerer Dauerlauf abwechselnd |
Freitag | Â | Regeneration |
Samstag | 30-60 Minuten | Aktive Regeneration (Schwimmen, Sauna etc.) |
Sonntag | 30 Minuten | Leichter - Mittlerer Dauerlauf |
Woche 19: Montag | Â | Regeneration |
Dienstag | 60-75 Minuten | Leichter - Mittlerer Dauerlauf |
Mittwoch | Â | Regeneration |
Donnerstag | 50-60 Minuten | Mittlerer/schwerer Dauerlauf abwechselnd |
Freitag | Â | Regeneration |
Samstag | 30-60 Minuten | Aktive Regeneration (Schwimmen, Sauna etc.) |
Sonntag | 30 Minuten | Leichter - Mittlerer Dauerlauf |
Woche 20: Montag | Â | Regeneration |
Dienstag | 60-75 Minuten | Leichter - Mittlerer Dauerlauf |
Mittwoch | Â | Regeneration |
Donnerstag | 50-60 Minuten | Mittlerer/schwerer Dauerlauf abwechselnd |
Freitag | Â | Regeneration |
Samstag | 30-60 Minuten | Aktive Regeneration (Schwimmen, Sauna etc.) |
Sonntag | 30 Minuten | Leichter - Mittlerer Dauerlauf |
Woche 21: Montag | Â | Regeneration |
Dienstag | 60-75 Minuten | Leichter - Mittlerer Dauerlauf |
Mittwoch | Â | Regeneration |
Donnerstag | 50-60 Minuten | Leichter - Mittlerer Dauerlauf |
Freitag | Â | Regeneration |
Samstag | 30-60 Minuten | Aktive Regeneration (Schwimmen, Sauna etc.) |
Sonntag | 30 Minuten | Leichter Dauerlauf |
Woche 22: Montag | Â | Regeneration |
Dienstag | 60 Minuten | Leichter Dauerlauf |
Mittwoch | Â | Regeneration |
Donnerstag | 60 Minuten | Leichter Dauerlauf |
Freitag | Â | Regeneration |
Samstag | Â | Regeneration |
Sonntag | Â | Wettkampf |
von Elena Buchner
 |
 |